포션 시세
아이템 300종, 수집분 기준 매물 8,306건입니다. 이름을 누르면 지금 시세를 경매장에서 바로 가져옵니다.
이 분류의 값 폭
가장 비싼 것은 수리 보호 포션로 중앙값 65,000,000골드, 가장 싼 것은 마나 10 포션로 27골드입니다.
게임 안 경매장은 한 번에 한 아이템만 보여 줍니다. 분류 전체를 늘어놓고 견주려면 목록을 통째로 갖고 있어야 합니다.
아래 표의 숫자는 수집분입니다. 지금 값은 아이템 페이지에서 봅니다.
| 아이템 | 매물 | 중앙값 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 무리아스의 성수 | 870 | 880,000 | 830,000 |
| 이름/채팅 지정 색상 변경 포션 | 657 | 2,000,000 | 50,000 |
| 완전 회복의 포션 | 402 | 22,000 | 18,000 |
| 반짝이 이름/채팅 지정 색상 변경 포션(30일) | 252 | 3,000,000 | 300,000 |
| 로열 아카데미 크리스탈 | 144 | 92,899 | 58,000 |
| 20살의 키가 되는 포션 | 116 | 3,500,000 | 2,890,000 |
| 인챈트 추출 보호 포션 | 110 | 2,174,999 | 240,000 |
| 온전한 회복의 1500 포션 | 99 | 965 | 900 |
| 이름 지정 색상 변경 포션 | 96 | 2,000,000 | 240,000 |
| 전용 해제 포션 | 92 | 6,400,000 | 5,140,000 |
| 스크롤 전용 해제 포션 | 88 | 470,000 | 24,000 |
| 인챈트 보호 포션 | 88 | 8,500,000 | 1,950,000 |
| 간편한 망각의 비약 | 84 | 1,529,998 | 302,000 |
| 생명력 500 포션 | 82 | 1,900 | 1,000 |
| 천옷만들기 생산품 품질 증가 포션 | 79 | 300,000 | 120,000 |
| 축복의 포션 | 77 | 950 | 600 |
| 크라반의 수액 | 77 | 20,000 | 9,999 |
| 융합된 축복의 포션 | 74 | 666,500 | 519,000 |
| 온전한 회복의 2000 포션 | 73 | 1,200 | 1,100 |
| 힐웬 공학 생산품 품질 증가 포션 | 73 | 4,750,000 | 1,650,000 |
| 매직 크래프트 생산품 품질 증가 포션 | 72 | 6,800,000 | 3,470,000 |
| 포이즌 포션 | 70 | 295 | 185 |
| 마나 500 포션 | 69 | 1,450 | 800 |
| 만년설 다이어트 포션 | 69 | 550,000 | 390,000 |
| 19살의 키가 되는 포션 | 68 | 2,625,000 | 2,000,000 |
| 환생의 비약 | 67 | 869,000 | 255,000 |
| 스태미나 500 포션 | 66 | 1,600 | 1,245 |
| 가벼운 마법 시전속도 증가 포션(2시간) | 65 | 209,990 | 160,000 |
| 식용 보존료 | 64 | 240,000 | 170,000 |
| 이동 속도 40% 증가 포션(30분) | 64 | 660,000 | 400,000 |
| 특제 전투력 약화 포션 S | 62 | 99,499 | 30,000 |
| 가벼운 마법 공격력 증가 포션(2시간) | 60 | 325,000 | 208,000 |
| 블랙스미스 생산품 품질 증가 포션 | 59 | 1,490,000 | 1,088,888 |
| 교역 이동 속도 증가 포션(30분) | 56 | 193,999 | 25,000 |
| 생명력 300 포션 | 56 | 415 | 290 |
| 마나 100 포션 | 55 | 200 | 150 |
| 마나 300 포션 | 54 | 580 | 400 |
| 생명력과 스태미나 50 포션 | 54 | 777 | 500 |
| 특제 전투력 약화 포션 SS | 54 | 250,000 | 175,000 |
| 생산 실패 포션 | 53 | 50,000 | 5,555 |
| 약탈단 만남 보호 사탕(1시간) | 53 | 2,890,000 | 1,590,000 |
| 판 모양 초콜릿 | 52 | 490,000 | 369,000 |
| 특제 전투력 약화 포션 | 51 | 50,000 | 15,000 |
| 숙련의 포션 | 50 | 165,000 | 91,999 |
| 호감도 포션 | 50 | 1,379 | 1,280 |
| 목공 생산품 품질 증가 포션 | 49 | 98,000 | 43,000 |
| 스태미나 300 포션 | 49 | 890 | 300 |
| 아르카나 획득 경험치 2배 증가 포션(1시간) | 46 | 9,240,000 | 7,340,000 |
| 가벼운 음악 부스트 포션(2시간) | 44 | 569,000 | 488,888 |
| 이동 속도 30% 증가 포션(30분) | 44 | 188,888 | 100,000 |
| 음악 부스트 포션(30분) | 43 | 121,000 | 99,000 |
| 임프의 미니 포션 | 42 | 85,000 | 80,000 |
| 해독 포션 | 42 | 2,050 | 1,700 |
| 마나 포밍 수련 포션 | 41 | 300,000 | 150,000 |
| 에르그 개방 보조 포션 | 41 | 240,000 | 210,000 |
| 펫 환생의 비약 | 41 | 2,080,000 | 1,180,000 |
| 마나 50 포션 | 40 | 179 | 115 |
| 공격 딜레이 감소 포션(10분) | 38 | 7,125 | 4,000 |
| 다이어트 포션 U | 38 | 24,500 | 19,999 |
| 마리오네트 500 포션 | 38 | 2,133 | 1,526 |
| 온전한 회복의 500 포션 | 38 | 584 | 480 |
| 이동 속도 40% 증가 포션(10분) | 38 | 69,999 | 50,000 |
| 강화된 전투 경험치 포션(30분) | 37 | 430,000 | 248,888 |
| 가벼운 물리 공격력 증가 포션(2시간) | 36 | 820,000 | 700,000 |
| 그랜드마스터 인장 추가 지급권 | 35 | 1,500,000 | 1,477,999 |
| 약탈단 만남 감소 사탕(1시간) | 35 | 12,998 | 7,290 |
| 망각의 비약 | 34 | 1,842,222 | 1,629,999 |
| 생명력 100 포션 | 34 | 298 | 159 |
| 스태미나 100 포션 | 33 | 289 | 150 |
| 블레이즈 수련 포션 | 32 | 38,450 | 888 |
| 생명력 50 포션 | 32 | 174 | 79 |
| 실리엔과 동화되는 에센스 | 31 | 2,800 | 2,499 |
| 핀 싱크 수련 포션 | 31 | 300,000 | 140,000 |
| 18살의 키가 되는 포션 | 30 | 2,790,000 | 1,990,000 |
| 약탈단 만남 증가 사탕(1시간) | 29 | 440,000 | 4,000 |
| 신성 경험치 포션(30분) | 28 | 7,000 | 1,850 |
| 다이어트 포션 F | 27 | 37,000 | 33,995 |
| 루멘 시럽 | 27 | 9,000 | 7,800 |
| 링크 강화 포션 | 27 | 15,000 | 13,500 |
| 이름/채팅 지정 색상 변경 포션(30일) | 27 | 1,790,000 | 1,620,000 |
| 10살의 키가 되는 포션 | 26 | 435,000 | 414,925 |
| 빙결 면역 포션 | 26 | 80,000 | 59,999 |
| 아이스 매직 실드 수련 포션 | 26 | 510,000 | 140,000 |
| 천옷만들기 생산 강화 포션 | 26 | 115,000 | 70,000 |
| 17살의 키가 되는 포션 | 25 | 480,000 | 419,999 |
| 부상 10 치료 포션 | 25 | 300 | 150 |
| 블랙스미스 생산 강화 포션 | 25 | 40,000 | 30,000 |
| 연속기 : 드롭킥 수련 포션 | 25 | 145,000 | 129,000 |
| 이동 속도 30% 증가 포션(10분) | 25 | 39,500 | 28,000 |
| 펫 종합 강화 포션 | 24 | 19,000 | 3,990 |
| 다이어트 포션 L | 23 | 31,800 | 20,000 |
| 부상 30 치료 포션 | 23 | 899 | 625 |
| 전투 경험치 포션(10분) | 23 | 3,899 | 3,200 |
| 9살의 키가 되는 포션 | 21 | 2,400,000 | 1,880,000 |
| 에코스톤 승급 보조 포션 | 21 | 10,999 | 8,999 |
| 고속 채집 포션 | 20 | 30,000 | 27,000 |
| 명장의 감응 포션 | 20 | 8,000,000 | 260,000 |
| 생명력과 마나 100 포션 | 20 | 200 | 175 |
| 스태미나 50 포션 | 20 | 138 | 79 |
| 파티 힐링 수련 포션 | 20 | 439,900 | 230,000 |
| 동물 캐릭터의 외형이 1살로 변하는 포션 | 19 | 70,000 | 22,000 |
| 라데카의 전투 경험치 포션(1시간) | 19 | 1,000,000 | 949,999 |
| 로열 종합 스킬 수련 포션(1일) | 19 | 3,090,000 | 2,500,000 |
| 연속기 : 파운딩 수련 포션 | 19 | 484,725 | 370,000 |
| 벚꽃 비화술 수련 포션 | 18 | 200,000 | 140,000 |
| 온전한 회복의 1000 포션 | 18 | 809 | 680 |
| 행진곡 수련 포션 | 18 | 10,000 | 1,000 |
| 힐웬과 동화되는 에센스 | 18 | 3,300 | 2,800 |
| 마나 30 포션 | 17 | 60 | 25 |
| 연속기 : 스크류 어퍼 수련 포션 | 17 | 1,800,000 | 400,000 |
| 특제 고속 채집 포션 | 17 | 98,000 | 70,000 |
| 펫 경험치 포션(1일)(거래 1회 가능) | 17 | 300,000 | 250,000 |
| 펫 공격력 강화 포션 | 17 | 4,000 | 800 |
| 교역 확장 덮개 | 16 | 1,275,000 | 1,120,000 |
| 생명력과 스태미나 100 포션 | 16 | 100 | 89 |
| 피니 블루밍 수련 포션 | 16 | 810,000 | 690,000 |
| 분해 수련 포션 | 15 | 719,999 | 700,000 |
| 회복 속도 증가 포션 | 15 | 8,000 | 6,980 |
| 힐웬 공학 생산 강화 포션 | 15 | 1,400 | 400 |
| 16살의 키가 되는 포션 | 14 | 777,998 | 456,000 |
| 가벼운 연금술 대미지 증가 포션(2시간) | 14 | 70,000 | 65,000 |
| 보호와 방어 부스트 포션 | 14 | 8,000 | 7,000 |
| 파이어 매직 실드 수련 포션 | 14 | 350,000 | 338,900 |
| 핸디크래프트 생산 강화 포션 | 14 | 6,250 | 690 |
| 11살의 키가 되는 포션 | 13 | 460,000 | 442,999 |
| 12살의 키가 되는 포션 | 13 | 478,999 | 431,999 |
| 13살의 키가 되는 포션 | 13 | 472,999 | 425,999 |
| 교역 마스터리 수련 포션 | 13 | 750,000 | 500,000 |
| 내츄럴 매직 실드 수련 포션 | 13 | 470,000 | 219,000 |
| 로열 전투 경험치 포션(30분) | 13 | 970,000 | 880,000 |
| 목공 생산 강화 포션 | 13 | 15,000 | 3,999 |
| 생명력 30 포션 | 13 | 97 | 68 |
| 생명력과 마나 300 포션 | 13 | 1,290 | 445 |
| 생활 스킬 수련치 2배 포션(1일) | 13 | 600,000 | 300,000 |
| 스태미나 30 포션 | 13 | 77 | 21 |
| 신성 스킬 수련치 2배 포션(1일) | 13 | 400,000 | 350,000 |
| 이동 속도 40% 증가 포션(5분) | 13 | 64,990 | 45,000 |
| 이루샤 모양 초콜릿 | 13 | 990,000 | 350,000 |
| 종합 스킬 수련 포션(1일)(거래 1회 가능) | 13 | 900,000 | 750,000 |
| 합성 수련 포션 | 13 | 1,100,000 | 900,000 |
| 히트 버스터 수련 포션 | 13 | 19,000 | 4,000 |
| 낚시 수련 포션 | 12 | 429,950 | 190,000 |
| 아이스 스피어 수련 포션 | 12 | 5,500 | 2,000 |
| 와이어 바인딩 수련 포션 | 12 | 155,000 | 99,000 |
| 음악 스킬 수련치 2배 포션(1일) | 12 | 20,000 | 500 |
| 이름 색상 변경 포션 | 12 | 1,925,000 | 1,800,000 |
| 체인 슬래시 스킬 수련치 2배 포션(1일) | 12 | 40,000 | 17,000 |
| 하이드라 연성 수련 포션 | 12 | 400,000 | 290,000 |
| 7막: 광란의 질주 수련 포션 | 11 | 200,000 | 60,000 |
| 생명력과 마나 50 포션 | 11 | 230 | 155 |
| 풍년가 수련 포션 | 11 | 400,000 | 35,000 |
| 14살의 키가 되는 포션 | 10 | 449,500 | 422,999 |
| 매직 크래프트 생산 강화 포션 | 10 | 3,000 | 1,999 |
| 스파이더 샷 수련 포션 | 10 | 136,111 | 110,000 |
| 연속기 : 카운터 펀치 수련 포션 | 10 | 132,000 | 90,000 |
| 이름/채팅 색상 변경 포션 | 10 | 6,000,000 | 5,400,000 |
| 인챈트 수련 포션 | 10 | 89,950 | 50,000 |
| 튤립 해독 주스 | 10 | 595,000 | 580,000 |
| 프렌지 수련 포션 | 10 | 75,000 | 37,900 |
| 라이트닝 마스터리 수련 포션 | 9 | 9,500 | 1,000 |
| 라이프 드레인 수련 포션 | 9 | 250,000 | 100,000 |
| 용기사의 포션 (10분) | 9 | 595,000 | 240,000 |
| 위기 탈출 수련 포션 | 9 | 300,000 | 130,000 |
| 전투 경험치 포션(30분) | 9 | 9,000 | 6,000 |
| 체인 임페일 수련 포션 | 9 | 50,000 | 29,999 |
| 펫 방어력 강화 포션 | 9 | 3,000 | 299 |
| 포션 조제 생산 강화 포션 | 9 | 7,000 | 3,000 |
| 15살의 키가 되는 포션 | 8 | 477,499 | 475,000 |
| 그림자 은신 수련 포션 | 8 | 500,000 | 420,000 |
| 라이트닝 매직 실드 수련 포션 | 8 | 578,888 | 500,000 |
| 리로드 수련 포션 | 8 | 260,000 | 115,000 |
| 물리 공격력 증가 포션(1시간) | 8 | 640,000 | 550,000 |
| 백스텝 수련 포션 | 8 | 200,000 | 180,000 |
| 블랙스미스 수련 포션 | 8 | 1,000,000 | 970,000 |
| 슈팅 러쉬 수련 포션 | 8 | 50,000 | 20,000 |
| 썬더 수련 포션 | 8 | 8,250 | 7,000 |
| 연속기 : 차징 피스트 수련 포션 | 8 | 140,000 | 100,000 |
| 이동 속도 30% 증가 포션(5분) | 8 | 48,995 | 28,000 |
| 1막: 우연한 충돌 수련 포션 | 7 | 70,000 | 59,000 |
| 도르카 스내치 수련 포션 | 7 | 10,000 | 4,000 |
| 독이 든 병 | 7 | 990 | 300 |
| 리리스의 벌꿀 드링크 | 7 | 70,000 | 48,000 |
| 마나 10 포션 | 7 | 27 | 25 |
| 마법 스킬 수련치 2배 포션(1일) | 7 | 20,000 | 9,999 |
| 볼트 마스터리 수련 포션 | 7 | 40,000 | 30,000 |
| 생명력과 스태미나 30 포션 | 7 | 65 | 30 |
| 수리 보호 포션 | 7 | 65,000,000 | 50,000,000 |
| 파이어볼 수련 포션 | 7 | 28,000 | 8,000 |
| 헤일스톰 수련 포션 | 7 | 8,400 | 7,800 |
| 힐링 수련 포션 | 7 | 450,000 | 300,000 |
| 금속 변환 수련 포션 | 6 | 1,274,500 | 1,240,000 |
| 동물 캐릭터의 외형이 5살로 변하는 포션 | 6 | 50,000 | 49,999 |
| 듀얼건 마스터리 수련 포션 | 6 | 5,000 | 4,800 |
| 랜스 차지 수련 포션 | 6 | 325,000 | 220,000 |
| 마법 시전속도 증가 포션(30분) | 6 | 100,000 | 48,000 |
| 멜로디 쇼크 수련 포션 | 6 | 100,000 | 90,000 |
| 물리 공격력 증가 포션(30분) | 6 | 550,000 | 400,000 |
| 부상 100 치료 포션 | 6 | 1,998 | 1,000 |
| 부상 50 치료 포션 | 6 | 800 | 790 |
| 분신술 수련 포션 | 6 | 50,000 | 30,000 |
다른 분류
- 천옷2,105종
- 기타1,652종
- 모자/가발1,637종
- 기타 소모품1,612종
- 날개1,216종
- 신발1,057종
- 뷰티 쿠폰982종
- 낭만농장/달빛섬974종
- 기타 스크롤727종
- 장갑723종
- 음식709종
- 액세서리563종
- 의자/사물390종
- 얼굴 장식228종
- 둔기213종
- 제스처181종
- 악기153종
- 던전 통행증144종
- 검138종
- 경갑옷103종
- 로브103종
- 알반 훈련석102종
- 토템101종
- 생활 도구78종
- 말풍선 스티커72종
- 꼬리71종
- 주머니62종
- 중갑옷60종
- 피니 펫58종
- 기타 장비56종
- 책52종
- 천옷/방직50종
- 핀즈비즈47종
- 페이지45종
- 원드41종
- 원거리 소모품38종
- 활36종
- 유물34종
- 방패33종
- 양손 장비30종
- 스태프29종
- 염색 앰플29종
- 보석28종
- 마족 스크롤28종
- 제련/블랙스미스28종
- 에이도스28종
- 너클27종
- 실린더27종
- 기타 재료25종
- 듀얼건18종
- 도끼18종
- 랜스17종
- 힐웬 공학17종
- 매직 크래프트16종
- 한손 장비15종
- 마도서13종
- 개조석12종
- 핸들12종
- 체인 블레이드12종
- 석궁11종
- 마리오네트10종
- 허브10종
- 수리검9종
- 마법가루8종
- 퍼퓸6종
- 인챈트 스크롤5종
- 에코스톤5종
- 오브4종
- 아틀라틀3종
- 스케치3종
- 변신 메달3종
- 불타래2종
- 옷본2종
- 도면1종
- 분양 메달1종
- 마기그래프1종
- 마기그래프 도안1종
- 마비노벨1종
이 페이지는 넥슨 및 마비노기 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.